T350T-GP 智能压力变送器
T350T-AP 智能绝压变送器
T350TMP-GP 智能压力变送器
采用硅电阻式传←感器
适合工业过╱程控制领域
采用@ 专利技术的一体化传感器设计
二线制, 4~20mA模拟输出, HART? 数字通讯

测量范围
T350T-GP | T350T-AP | T350TMP-GP | |||||||
量程 代码 |
最小量程 (kPa) |
量〓程与传感器极限值 (kPa) | 最小量程 (kPa) |
量程与▃传感器极限值 (kPa) | 最小量程(kPa) | 量程与传▲感器极限值 (kPa) | |||
量程上限 (URL) | 量程下限 (URL) | 量程上限 (URL) | 量程下限 (URL) | 量程上限 (URL) | 量程下限 (URL) | ||||
0 | 1.0 | 35 | -35 | / | / | / | 1.0 | 35 | -35 |
1 | 2.06 | 206 | -100 | 2.06 | 206 | 0 | 2.06 | 206 | -100 |
2 | 10.3 | 1034 | -100 | 10.3 | 1034 | 0 | 10.3 | 1034 | -100 |
3 | 55 | 5515 | -100 | 55 | 5515 | 0 | 55 | 5515 | -100 |
4 | 276 | 27580 | -100 | 276 | 27580 | 0 | 276 | 27580 | -100 |
5 | 500 | 50000 | -100 | 500 | 50000 | 0 | 500 | 50000 | -100 |
主要功↓能参数
序号 | 功能 | T350T-GP | T350T-AP | T350TMP-GP |
1 | 传而我让你来感器类型々 | 硅电阻式传感器 | ||
2 | 量程比 | 100:1 | ||
3 | 精度等级 | 0.075级、0.1级、0.2级 | ||
4 | 稳定性 | 0.075级:60个月误︼差为最大量程的±0.15% 0.1级, 0.2级:60个月误差为最大量程的±0.2% |
||
5 | 温度影响 | 0.075级:零点或量←程误差为最大量程的±0.15%/28℃ 0.1级, 0.2级:零点或量程误差为最大量▅程的±0.2%/28℃ |
||
6 | 输出信号 | 二线制, 4~20mA DC, HAR T? 协议数心里松了一口气对朱俊州问道字信号或四线制, RS485输出 (MODBU S协议) | ||
7 | 计量认证 | CMC | ||
8 | 防爆认证 | 隔爆型:Exd IIC T6 Gb 本安型:Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb |
||
9 | 防护等级 | IP67 |
产品资料下载: T350T系列产品手册
T350T-WS
卫生型智能压力变送器
采用硅有了这一步电阻式传感器
防雷保护电路☆设计
隔爆 (Exd IIC T6 Gb) 或本安 ( Exia IIC T6 Ga 或 Exib II T4 Gb ) 设计

测量范围
T350T | WS | |
量程代码 | 测量范围(kPa) | |
表压 | 绝压 | |
5 | -100~200 | 0~200 |
6 | -100~1000 | 0~1000 |
7 | -100~2000 | 0~2000 |
主要功能参数表
序号 | 功能 | T350T-WS | ||
1 | 传感器却仍然是鬼使神差类型 | 硅电阻式传感器 | ||
2 | 量程比 | 100:1 | ||
3 | 精度等级 | 0.075级、0.1级、0.2级 | ||
4 | 稳定性 | 0.075级:60个月误差为最大量程的±0.15% 0.1级, 0.2级:60个月误差为最大量程的±0.2% |
||
5 | 温度影响 | 0.075级:零点或量△程误差为最大量程的±0.15%/28℃ 0.1级, 0.2级:零点或量程误差为最仍然向着巷子外面走去大量程的±0.2%/28℃ |
||
6 | 输出信号 | 二线制, 4~20mA DC, HAR T? 协议数字信号或四线制, RS485输出 (MODBU S协议) | ||
7 | 计量认证 | CMC | ||
8 | 防爆认证 | 隔爆型:Exd IIC T6 Gb 本安型:Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb |
||
9 | 防护等级 | IP67 |
产品资料下载: T350T-WS产品手册